深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-02-13 14:18:05 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗項目確認表
產(chǎn)品名稱:□縫隙封堵材料 □防火密封膠 | ||||
規(guī)格型號: | ||||
檢驗類型:□型式試驗 £其它: | ||||
檢驗標準:GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
標準條款號 | 項目名稱 | 全項適用項目 (□型式試驗) | 據(jù)實選擇 (□其它) | |
5.1 | 燃燒性能 | / | □ | |
5.3.2 | 外觀(表3第1項) | √ | □ | |
表觀密度(表3第2項) | √ | □ | ||
腐蝕性(表3第3項) | 防火密封膠 | □ | ||
耐水性(表3第4項) | √ | □ | ||
耐堿性(表3第5項) | √ | □ | ||
耐酸性(表3第6項) | √ | □ | ||
耐濕熱性(表3第7項) | √ | □ | ||
耐凍融循環(huán)(表3第8項) | √ | □ | ||
膨脹性能(表3第9項) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔熱性 | ||||
委托方已知曉并確認按本表以上所選擇項目進行檢驗。
委托方(簽字或蓋章): 確認日期: 年 月 日 |
檢驗項目確認表
產(chǎn)品名稱:□柔性有機堵料 □無機堵料 □阻火包 □阻火模塊 □防火封堵板材 □泡沫封堵材料 | ||||
規(guī)格型號: | ||||
檢驗類型:□型式試驗 £其它: | ||||
檢驗標準:GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
標準條款號 | 項目名稱 | 全項適用項目 (□型式試驗) | 據(jù)實選擇 (□其它) | |
5.1 | 燃燒性能 | / | □ | |
5.3.1 | 外觀(表2第1項) | √ | □ | |
表觀密度(表2第2項) | 除防火封堵板材不做,其他產(chǎn)品都做 | □ | ||
初凝時間(表2第3項) | / | □ | ||
抗壓強度(表2第4項) | 無機堵料,阻火模塊 | □ | ||
抗彎強度(表2第5項) | 防火封堵板材 | □ | ||
抗跌落性(表2第6項) | 阻火包 | □ | ||
腐蝕性(表2第7項) | 柔性有機堵料,無機堵料,阻火模塊,泡沫封堵材料 | □ | ||
耐水性(表2第8項) | √ | □ | ||
耐油性(表2第9項) | √ | □ | ||
耐濕熱性(表2第10項) | √ | □ | ||
耐凍融循環(huán)(表2第11項) | √ | □ | ||
膨脹性能(表2第12項) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔熱性 | ||||
委托方已知曉并確認按本表以上所選擇項目進行檢驗。 委托方(簽字或蓋章): 確認日期: 年 月 日 |
檢驗項目確認表
產(chǎn)品名稱:□阻火包帶 | ||||
規(guī)格型號: | ||||
檢驗類型:□型式試驗 £其它: | ||||
檢驗標準:GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
標準條款號 | 項目名稱 | 全項適用項目 (□型式試驗) | 據(jù)實選擇 (□其它) | |
5.1.4 | 燃燒性能 | / | □ | |
5.3.2 | 外觀(表4第1項) | √ | □ | |
表觀密度(表4第2項) | √ | □ | ||
耐水性(表4第3項) | √ | □ | ||
耐堿性(表4第4項) | √ | □ | ||
耐酸性(表4第5項) | √ | □ | ||
耐濕熱性(表4第6項) | √ | □ | ||
耐凍融循環(huán)(表4第7項) | √ | □ | ||
膨脹性能(表4第8項) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔熱性 | ||||
委托方已知曉并確認按本表以上所選擇項目進行檢驗。
委托方(簽字或蓋章): 確認日期: 年 月 日 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓