深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2022-11-07 15:05:22 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | |||||
產品分類 | 管狀絕熱材料 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | ||
產品名稱 | 管狀絕熱保溫材料 | ||||
檢驗周期 | 25天以內 | 檢驗費 | 詳見:檢驗項目及費用 | ||
檢驗類型 | 型式檢驗(安全性能)、阻燃標識發證檢驗、委托檢驗 | ||||
辦理方式 | 檢驗業務網上受理平臺(在線送檢) | ||||
工作時間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||
檢驗依據 | |||||
□ GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃燒性能分級》 □ GB 20286-2006《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標識》 | |||||
樣品數量 | |||||
檢驗項目 | 樣品數量 | ||||
燃燒性能A(A2)級(管狀絕熱材料)適用項目 | 1、勻質管材(單層結構): 請提供符合以下要求的管材: 名義內徑22mm,單根長度為1.5米的管段,管段總數量(根)采用以下公式計算: (1500/(D+25))×3.5(取整),其中D為管材外徑,單位mm。 2、多層結構的管材: 請提供符合以下要求的管材: 1)該產品的斷面示意圖,示意圖示例見本文件。 2)成品管材:名義內徑22mm,單根長度為1.5米的管段,管段總數量(根)采用以下公式計算:(1500/(D+25))×3.5(取整),其中D為管材外徑,單位mm。 3)產品斷面圖中產品斷面圖中每層材料(粘結層、涂層材料除外)均提供:250mm╳250mm╳該層材料實際厚度,數量1塊。粘接層材料(粘結劑)提供固化后樣品,其重量不得小于50克。 | ||||
燃燒性能B1(B\C)級(管狀絕熱材料)適用項目 | 請提供符合以下要求的管材: 名義內徑22mm,單根長度為1.5米的管段,管段總數量(根)采用以下公式計算: (1500/(D+25))×3.5(取整),其中D為管材外徑,單位mm。 | ||||
燃燒性能B2(D)級(管狀絕熱材料)適用項目 | B2(D): 請提供符合以下要求的管材: 名義內徑22mm,單根長度為1.5米的管段,管段總數量(根)采用以下公式計算: (1500/(D+25))×3.5(取整),其中D為管材外徑,單位mm。 | ||||
燃燒性能B2(E)級(管狀絕熱材料)適用項目 | B2(E): 請提供符合以下要求的管材: 單根長度不小于0.25米的管段,管段總長度不小于3.5m的成品板材及安裝用固定件、輔助用途材料。 | ||||
檢驗項目、檢驗周期及費用 | |||||
檢驗項目 費用 檢驗依據 | GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃燒性能分級》 | GB 20286-2006《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標識》 | |||
燃燒性能A(A2)級(管狀絕熱材料)適用項目(周期 28天) | 13000 | 13000 | |||
燃燒性能(B\C)級(管狀絕熱材料)適用項目(周期 28天) | 13000 | 13000 | |||
燃燒性能B2(D)級(管狀絕熱材料)適用項目(周期 25天) | 9000 | 9000 | |||
燃燒性能B2(E)級(管狀絕熱材料)適用項目(周期 10天) | 1000 | / | |||
備注: |
全國統一服務熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創谷產業中心3棟6樓