深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2022-11-03 17:52:40 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | ||||||||||||
產品分類 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | ||||||||||
產品名稱 | ||||||||||||
檢驗周期 | 混凝土結構防火涂料全項性能:制樣及養護時間+52 | |||||||||||
檢驗類型 | ||||||||||||
辦理方式 | 檢驗業務網上受理平臺(在線送檢) | |||||||||||
工作時間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | |||||||||||
檢驗依據 | ||||||||||||
GB 28375-2012《混凝土結構防火涂料》 CCCF-CPRZ-17:2019《消防類產品認證實施規則 火災防護產品 防火材料產品》 | ||||||||||||
申請材料 | ||||||||||||
序號 | 資料名稱 | 蓋公章文件及說明 | 型式 試驗 | 型式 檢驗 | 其它 檢驗 | |||||||
1 | 新版產品特性文件表 (評定中心網站www.cccf.net.cn 下載) | 蓋公章掃描件(多頁需蓋騎縫章) 注:施工說明應在該表中描述清楚。 | √ | |||||||||
2 | 抽樣清單(適用時) | 蓋公章(監督檢驗必須提供,需提供掃描件和原件) | √ | |||||||||
注:1、請按本清單提供送檢資料;2、表中的“其它檢驗”系指監督檢驗、委托檢驗;3、如有其它資料,企業可在上表中增加。 | ||||||||||||
樣品數量 | ||||||||||||
樣品數量 | 200kg | |||||||||||
檢驗項目及費用 | ||||||||||||
升溫方式 類型 | 標準升溫2h | HC升溫2h | RABT升溫2h | |||||||||
防火提涂料 | 54112 | 63552 | 109312 | |||||||||
隧道防火涂料 | 35912 | 45352 | 91112 |
全國統一服務熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創谷產業中心3棟6樓